Wohnungs-Nr. | Lage | Wohnfläche | Zimmer/Status | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
02 | EG links | ca. 116,01qm | 3/vermietet | 719.262,-- |
03 | EG rechts | ca. 170,63qm | 6/vermietet | 1.057.906,-- |
06 | VH 1.OG re | ca. 174,17qm | 4/vermietet | 1.132.105,-- |
09 | VH 2.OG re | ca. 174,32qm | 6/Leerstand | 1.499.000,-- |
11 | VH 3.OG links | ca. 143,70qm | 4/vermietet | 948.420,-- |
14 | VH 4.OG links | ca. 153,45qm | 5/vermietet | 982.080,-- |
15 | VH 4.OG rechts | ca. 152,97qm | 6/Leerstand | 1.199.000,-- |
04 | SFL EG | ca. 101,70qm | 3/Leerstand | 839.000,-- |
07 | SFL 1.OG | ca. 125,65qm | 4/vermietet | 816.725,-- |
10 | SFL 2.OG | ca. 128,34qm | 4/vermietet | 866.295,-- |
13 | SFL 3.OG | ca. 129,71qm | 4/vermietet | 856.086,-- |
16 | SFL 4.OG | ca. 126,95qm | 4/Leerstand | 999.000,-- |
17 | Penthouse | ca. 95,66qm | 2/Neubau | 1.399.000,-- |
18 | Penthouse | ca. 215,57qm | 4/Neubau | 2.999.000,-- |
Objektadresse: 10777 Berlin
Provisionsfreies Angebot
Änderungen und Flächenabweichungen grundsätzlich vorbehalten.
Haftungsausschluß:
Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf
Informationen von Dritten. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und
Aktualität dieser Angaben.
Der Energieausweis wird zur Objektbesichtigung vorgelegt.